El lavavajillas portátil Onica modelo OA-ED050 representa una solución eficiente para optimizar las tareas domésticas en espacios reducidos. Este equipo de mesada cuenta con una capacidad total para seis cubiertos, permitiendo una organización práctica de la vajilla diaria. Su diseño en color blanco aporta un aspecto limpio y moderno que se integra con facilidad en cualquier cocina.
La unidad funciona con una potencia de 800 W y opera con un nivel de ruido de 50 dB, garantizando un desempeño equilibrado durante su funcionamiento. Sus dimensiones de 41.5 cm de profundidad facilitan su instalación sobre superficies de trabajo estándar. Este electrodoméstico es una herramienta funcional diseñada para simplificar el lavado diario sin ocupar un lugar excesivo.
El paquete de este producto posee medidas de 46 cm de altura, 46 cm de largo y 46 cm de ancho, con un peso total de 6000 g. Gracias a su formato de montaje de mesa, este lavavajillas Onica ofrece versatilidad para hogares que buscan mejorar la gestión del tiempo y la limpieza de los utensilios. La combinación de su capacidad y sus especificaciones técnicas asegura un rendimiento constante en el uso cotidiano.
| 1 cuota de $399.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $399.999,00 |
| 2 cuotas de $238.979,40 | Total $477.958,81 | |
| 3 cuotas de $165.932,92 | Total $497.798,76 | |
| 6 cuotas de $94.606,43 | Total $567.638,58 | |
| 9 cuotas de $70.355,38 | Total $633.198,42 | |
| 12 cuotas de $59.199,85 | Total $710.398,22 |
| 1 cuota de $399.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $399.999,00 |
| 2 cuotas de $242.119,39 | Total $484.238,79 | |
| 3 cuotas de $165.799,58 | Total $497.398,76 | |
| 6 cuotas de $88.973,11 | Total $533.838,67 | |
| 9 cuotas de $64.706,50 | Total $582.358,54 | |
| 12 cuotas de $51.796,53 | Total $621.558,45 | |
| 24 cuotas de $36.516,57 | Total $876.397,81 |
| 3 cuotas de $170.359,57 | Total $511.078,72 | |
| 6 cuotas de $95.199,76 | Total $571.198,57 |
| 3 cuotas de $172.212,90 | Total $516.638,71 | |
| 6 cuotas de $94.539,76 | Total $567.238,58 | |
| 9 cuotas de $70.742,04 | Total $636.678,41 | |
| 12 cuotas de $57.936,52 | Total $695.238,26 |
| 18 cuotas de $41.302,11 | Total $743.438,14 |
